相對(duì)于幾百年才能消失的‘白色垃圾’塑料,在堆肥條件下,全生物降解制品能在30天內(nèi)被微生物分解90%以上,以二氧化碳和水的形態(tài)進(jìn)入自然界;在非堆肥條件下,垃圾處理廠(chǎng)未處理干凈的部分全生物降解制品將在2年內(nèi)逐步降解干凈。
153 8081 1167
降解塑料的用途主要有兩個(gè)領(lǐng)域:一是原來(lái)使用普通塑料的領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域,使用或消費(fèi)后的塑料制品難于收集會(huì)對(duì)環(huán)境造成危害,如農(nóng)用地膜和一次性塑料包裝,二是以塑料代替其他材料的領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域使用降解塑料可帶來(lái)方便,如高爾夫球場(chǎng)用球釘,熱帶雨林造林用苗木固定材料。具體應(yīng)用在:
設(shè)備型號(hào) Model |
螺桿直徑 D(mm) |
螺桿轉(zhuǎn)速 N(r/min) |
主電機(jī)功率 P(KW) |
扭矩等級(jí) T/A3 |
典型作業(yè)產(chǎn)能 Q(kg/h) |
KLWE-20A | 21.7 | 600 | 4/5.5 | 5.2 | 5-15 |
KLWE-36A | 35.6 | 600 | 11/18.5 | 5.1 | 30-70 |
KLWE-36B | 35.6 | 500/600 | 18.5/22 | 5.2 | 50-150 |
KLWE-36D | 35.6 | 800 | 22/37 | 7.9 | 150-250 |
KLWE-50A | 50.5 | 600 | 45/55/75 | 5.2 | 100-200 |
KLWE-50B | 50.5 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52B | 51.4 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52D | 51.4 | 800 | 55/75/90 | 5.4 | 250-400 |
KLWE-65A | 62.4 | 500/600 | 55/75/90 | 6.1 | 250-450 |
KLWE-65B | 62.4 | 400/500/600 | 90/110/132 | 5.9 | 280-550 |
KLWE-65D | 62.4 | 900 | 110/132/160 | 10.3 | 450-750 |
KLWE-75A | 71 | 500/600 | 90/110/132 | 5.6 | 480-750 |
KLWE-75B | 71 | 400/500/600 | 132/160/185 | 5.7 | 500-900 |
KLWE-75D | 71 | 600/900/1200 | 160-355 | 10.6 | 800-1800 |
KLWE-85B | 81 | 400/500/600 | 160/220/280 | 8.2 | 750-1800 |
KLWE-95B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 8.9 | 800-2500 |
KLWE-95D | 93 | 600/900 | 800 | 9.1 | 2500-3500 |
KLWE-110B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 9.8 | 2800-4000 |
01規(guī)劃設(shè)備場(chǎng)地;
02規(guī)劃維修通道;
03煙、水、電、氣、粉塵等排放和處理;
04工廠(chǎng)整體使用空間規(guī)劃;
05定期電話(huà)回訪(fǎng);半年內(nèi)一次免費(fèi)上門(mén)服務(wù);
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
153 8081 1167